https://www.global.toshiba/ww/top.html
| Name | max Clock(MHz) | Flash (kB) | RAM (kB) | Vcc min(V) | Vcc max(V) | operation temperature min(°C) | operation temperature max(°C) | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M036 | 0 | TOSHIBA Cortex-M0 MCU | ||||||
| M037 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M061 | 0 | TOSHIBA Cortex-M0 MCU | ||||||
| M066 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M067 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M068 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M072 | 0 | TOSHIBA Cortex-M0 MCU | ||||||
| M073 | 0 | TOSHIBA Cortex-M0 MCU | ||||||
| M074 | 0 | TOSHIBA Cortex-M0 MCU | ||||||
| M330 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M332 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M333 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M341 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M342 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M343 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M344 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M360 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M361 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M362 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M363 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M364 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M365 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M366 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M367 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M368 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M369 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M36B | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M370 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M372 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M373 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M374 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M375 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M376 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M37A | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M380 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M381 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M382 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M383 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M384 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M390 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M395 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3H0 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3H1 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3H2 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3H3 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3H4 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3H5 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3H6 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3HL | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3HM | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3HN | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3HN_L | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3HP | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3HQ | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3U0 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3U6 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3V4 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M3V6 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M411_unitA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M411_unitB | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M440 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M461 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M462 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M46B | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M470 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M475 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4G6 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4G7 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4G8 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4G9 | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4K0A | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4K1A | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4K2A | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4K4A | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KHA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KL | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KLA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KM | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KMA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KN | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KNA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KP | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4KQ | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4L1 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M4L2 | 0 | TOSHIBA Cortex-M3 MCU | ||||||
| M4MLA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4MMA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| M4MNA | 0 | TOSHIBA Cortex-M4 MCU | ||||||
| TB6865FG | 128 | 8 | ||||||
| TC35678 | 0 | |||||||
| TC3567C | 0 | |||||||
| TC35680 | 0 | |||||||
| TMP4G9F15FG | 1568 | 192 | ||||||
| TMP4K0FSADUG | 64 | 18 | ||||||
| TMP4K4FUAFG | 96 | 18 | ||||||
| TMP4K4FWAFG | 128 | 18 | ||||||
| TMP4K4FYAFG | 256 | 18 | ||||||
| TMPM061FWFG | 128 | 16 | ||||||
| TMPM066FWUG | 128 | 16 | ||||||
| TMPM321F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM322F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM323F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM324F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM330FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM330FWFG | 128 | 8 | ||||||
| TMPM330FXFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM330FYFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM332FWUG | 128 | 8 | ||||||
| TMPM333FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM333FWFG | 128 | 8 | ||||||
| TMPM333FXFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM333FYFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM341FDXBG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM341FYXBG | 256 | 32 | ||||||
| TMPM342FYXBG | 256 | 32 | ||||||
| TMPM343F10XBG | 1024 | 62 | ||||||
| TMPM343FDXBG | 516 | 46 | ||||||
| TMPM343FEXBG | 768 | 62 | ||||||
| TMPM350FDTFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM351F10T | 1024 | 32 | ||||||
| TMPM351F10TFG | 1024 | 32 | ||||||
| TMPM358FDTFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM360F20FG | 2048 | 128 | ||||||
| TMPM361F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM362F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM363F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM364F10FG | 1024 | 64 | ||||||
| TMPM365FYXBG | 256 | 24 | ||||||
| TMPM366FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM366FDXBG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM366FWFG | 128 | 32 | ||||||
| TMPM366FWXBG | 128 | 32 | ||||||
| TMPM366FYFG | 256 | 32 | ||||||
| TMPM366FYXBG | 256 | 32 | ||||||
| TMPM367FDFG | 512 | 128 | ||||||
| TMPM367FDXBG | 512 | 128 | ||||||
| TMPM368FDFG | 512 | 128 | ||||||
| TMPM368FDXBG | 512 | 128 | ||||||
| TMPM369FDFG | 512 | 128 | ||||||
| TMPM369FDXBG | 512 | 128 | ||||||
| TMPM369FYFG | 256 | 64 | ||||||
| TMPM36BF10FG | 1024 | 256 | ||||||
| TMPM36BFYFG | 256 | 64 | ||||||
| TMPM370FXFG | 256 | 10 | ||||||
| TMPM370FYDFG | 256 | 10 | ||||||
| TMPM370FYFG | 256 | 10 | ||||||
| TMPM372FWUG | 128 | 6 | ||||||
| TMPM373FWDUG | 128 | 6 | ||||||
| TMPM374FWUG | 128 | 6 | ||||||
| TMPM375FSDMG | 64 | 4 | ||||||
| TMPM376FDDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM376FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM377FDDFG | 512 | 16 | ||||||
| TMPM377FDFG | 512 | 16 | ||||||
| TMPM377FYDFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM377FYFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM380FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM380FWDFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM380FWFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM380FxFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM380FYDFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM380FYFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM381FWDFG | 128 | 10 | ||||||
| TMPM381FWFG | 128 | 10 | ||||||
| TMPM382FSFG | 64 | 8 | ||||||
| TMPM382FWFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM383FSEFG | 64 | 8 | ||||||
| TMPM383FSUG | 64 | 8 | ||||||
| TMPM383FWEFG | 128 | 10 | ||||||
| TMPM383FWUG | 128 | 10 | ||||||
| TMPM384FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM390FWFG | 128 | 8 | ||||||
| TMPM395FWBXBG | 128 | 6 | ||||||
| TMPM395FWXBG | 128 | 6 | ||||||
| TMPM3H0FMDUG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H0FSDUG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H1FPUG | 80 | 6 | ||||||
| TMPM3H1FSUG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H1FUUG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H1FWUG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H2FSDUG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H2FSQG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H2FUDUG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H2FUQG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H2FWDUG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H2FWQG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H3FSUG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H3FUUG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H3FWUG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H4FSFG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H4FUFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H4FUUG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H4FWFG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H4FWUG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H5FSDFG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H5FSFG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H5FUDFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H5FUFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H5FWDFG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H5FWFG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H6FSDFG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H6FSFG | 96 | 8 | ||||||
| TMPM3H6FUDFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H6FUFG | 128 | 12 | ||||||
| TMPM3H6FWDFG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3H6FWFG | 160 | 16 | ||||||
| TMPM3HLFDUG | 544 | 64 | ||||||
| TMPM3HLFYUG | 288 | 64 | ||||||
| TMPM3HLFZUG | 416 | 64 | ||||||
| TMPM3HMFDFG | 544 | 64 | ||||||
| TMPM3HMFYFG | 288 | 64 | ||||||
| TMPM3HMFZFG | 416 | 64 | ||||||
| TMPM3HNFDDFG | 544 | 64 | ||||||
| TMPM3HNFDFG | 544 | 64 | ||||||
| TMPM3HNFYDFG | 288 | 64 | ||||||
| TMPM3HNFYFG | 288 | 64 | ||||||
| TMPM3HNFZDFG | 416 | 64 | ||||||
| TMPM3HNFZFG | 416 | 64 | ||||||
| TMPM3HPFDFG | 544 | 64 | ||||||
| TMPM3HPFYFG | 288 | 64 | ||||||
| TMPM3HPFZFG | 416 | 64 | ||||||
| TMPM3HQFDFG | 544 | 64 | ||||||
| TMPM3HQFYFG | 288 | 64 | ||||||
| TMPM3HQFZFG | 416 | 64 | ||||||
| TMPM440F10XBG | 1024 | 8 | ||||||
| TMPM440FEXBG | 512 | 8 | ||||||
| TMPM461F10FG | 1024 | 192 | ||||||
| TMPM461F15FG | 1536 | 192 | ||||||
| TMPM462F10FG | 1024 | 192 | ||||||
| TMPM462F15FG | 1536 | 192 | ||||||
| TMPM46BF10FG | 1024 | 514 | ||||||
| TMPM470FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM470FYFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM470FZFG | 384 | 32 | ||||||
| TMPM475FDFG | 512 | 32 | ||||||
| TMPM475FYFG | 256 | 16 | ||||||
| TMPM475FZFG | 384 | 32 | ||||||
| TMPM4G6F10FG | 1056 | 192 | ||||||
| TMPM4G6FDFG | 544 | 96 | ||||||
| TMPM4G6FEFG | 800 | 96 | ||||||
| TMPM4G7F10FG | 1056 | 192 | ||||||
| TMPM4G7FDFG | 544 | 96 | ||||||
| TMPM4G7FEFG | 800 | 96 | ||||||
| TMPM4G8F10FG | 1056 | 192 | ||||||
| TMPM4G8F10XBG | 1056 | 192 | ||||||
| TMPM4G8F15FG | 1568 | 192 | ||||||
| TMPM4G8F15XBG | 1568 | 192 | ||||||
| TMPM4G8FDFG | 544 | 96 | ||||||
| TMPM4G8FDXBG | 544 | 96 | ||||||
| TMPM4G8FEFG | 800 | 96 | ||||||
| TMPM4G8FEXBG | 800 | 96 | ||||||
| TMPM4G9F10FG | 1056 | 192 | ||||||
| TMPM4G9F10XBG | 1056 | 192 | ||||||
| TMPM4G9F15FG | 1568 | 192 | ||||||
| TMPM4G9F15XBG | 1568 | 192 | ||||||
| TMPM4G9FDFG | 544 | 96 | ||||||
| TMPM4G9FDXBG | 544 | 96 | ||||||
| TMPM4G9FEFG | 800 | 96 | ||||||
| TMPM4G9FEXBG | 800 | 96 | ||||||
| TMPM4K0FSADUG | 64 | 18 | ||||||
| TMPM4K1FSAUG | 64 | 18 | ||||||
| TMPM4K1FUAUG | 96 | 18 | ||||||
| TMPM4K1FWAUG | 128 | 18 | ||||||
| TMPM4K1FYAUG | 256 | 18 | ||||||
| TMPM4K2FSADUG | 64 | 18 | ||||||
| TMPM4K2FUADUG | 96 | 18 | ||||||
| TMPM4K2FWADUG | 128 | 18 | ||||||
| TMPM4K2FYADUG | 256 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FSAFG | 64 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FSAUG | 64 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FUAFG | 96 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FUAUG | 96 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FWAFG | 128 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FWAUG | 128 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FYAFG | 256 | 18 | ||||||
| TMPM4K4FYAUG | 256 | 18 | ||||||
| TMPM4KHFWAUG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KHFYAUG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFDFG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFDUG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFWAFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFWAUG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFWFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFWUG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFYAFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFYAUG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFYFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KLFYUG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFDDFG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFDFG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFWAFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFWDFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFWFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFYAFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFYDFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KMFYFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFDDFG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFDFG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFWADFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFWAFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFWDFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFWFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFYADFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFYAFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFYDFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KNFYFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KPFDDFG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KPFWDFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KPFYDFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4KQFDFG | 544 | 24 | ||||||
| TMPM4KQFWFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4KQFYFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4L1FWUG | 128 | 6 | ||||||
| TMPM4L2FWDUG | 128 | 6 | ||||||
| TMPM4MLFWAFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4MLFWAUG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4MLFYAFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4MLFYAUG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4MMFWAFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4MMFYAFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4MNFWADFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4MNFWAFG | 160 | 24 | ||||||
| TMPM4MNFYADFG | 288 | 24 | ||||||
| TMPM4MNFYAFG | 288 | 24 | ||||||
| TZ1001 | 1024 | 224 | ||||||
| TZ1011 | 1024 | 224 | ||||||
| TZ1011MBG | 1024 | 224 | ||||||
| TZ1021 | 1024 | 224 | ||||||
| TZ1021MBG | 1024 | 224 | ||||||
| TZ1031 | 1024 | 224 | ||||||
| TZ1031MBG | 1024 | 224 |
Is something missing? Is something wrong? can you help correct it ? Please contact us at info@chipselect.org !
This website is sponsored by
Embeetle, an IDE designed from scratch for embedded software developers.